一、FISH平台简介
荧光原位杂交(Fluorescence in situ hybridization,FISH),是用荧光标记的高度特异性DNA探针与间期或分裂中期细胞核内的染色体进行互补杂交,并在荧光显微镜下观察杂交信号。这种方法可以比较直观的在原位观察细胞的基因改变,具有很高的敏感性和特异性,可进一步从基因水平来探讨肿瘤发生的遗传学改变,已成为当今细胞生物学、分子生物学研究的重要手段。北医三院病理科已经从硬件到软件建立了完善的FISH检测体系,可进行多种肿瘤的FISH检测分析,为临床病理诊断工作中疑难肿瘤病例的确诊和某些特殊肿瘤的靶向治疗提供准确的分子遗传信息。
二、检测项目及意义
项目名称 | 临床应用 |
ALK | 非小细胞肺癌(NSCLC) |
BCL2 | ①协助鉴别滤泡反应性增生与滤泡性淋巴瘤。②协助判断DLBCL的预后。③与C-MYC和BCL6探针共同使用,协助鉴别是否为高级别B细胞淋巴瘤。 |
BCL6 | 高级别B细胞淋巴瘤 |
BCOR | 高级别子宫内膜间质肉瘤(HGESS) |
尤文样肉瘤 |
BCOR/CCNB3 | 尤文样肉瘤 |
C-MET | 非小细胞肺癌(NSCLC) |
CCND1 | 套细胞淋巴瘤 |
CIC | 尤文样肉瘤 |
C-MYC | B细胞淋巴瘤 |
COLIA1\PDGFB | 皮肤隆突性纤维肉瘤 |
DDIT3 | 粘液性/圆形细胞脂肪肉瘤 |
EGFR | 胶质母细胞瘤;IDH野生型的Ⅱ-Ⅲ的星形或少突胶质细胞瘤 |
EWSR1 | 鉴别尤文肉瘤(EWSR1/FUS重排)、硬化性小圆细胞肿瘤、软组织透明细胞肉瘤、胃肠透明细胞样肉瘤、骨外粘液样软骨肉瘤、肺原发粘液样肉瘤、粘液性/圆形细胞脂肪肉瘤、血管瘤样纤维组织细胞瘤、软组织肌上皮瘤、部分上皮样和梭形细胞血管肉瘤、部分上皮样间皮瘤等 |
FOXO1 | 腺泡状横纹肌肉瘤 |
FUS | 鉴别低度恶性纤维黏液样肉瘤、粘液性/圆形细胞脂肪肉瘤等 |
FOS | 骨样骨瘤/骨母细胞瘤 |
FOSB | 假成肌性血管内皮瘤 |
HER2 | 乳腺癌 |
胃癌 |
IGH | B细胞淋巴瘤 |
IGH\MYC | Burkitt淋巴瘤 |
JAZF1 | 低级别子宫内膜间质肉瘤(LGESS) |
MALT1 | MALT淋巴瘤 |
MEGA5 | 含铁血黄素沉积性纤维脂肪瘤(HFLT)、多形性玻璃样变血管扩张性肿瘤(PHAT)和粘液炎症性纤维母细胞肉瘤(MIFS) |
MDM2 | 鉴别非典型脂肪瘤/高分化脂肪肉瘤/去分化脂肪肉瘤、血管内膜肉瘤、骨膜骨肉瘤、髓内高分化骨肉瘤等 |
NUT | NUT癌和NUT肉瘤 |
NTRK1 | 梭形细胞肉瘤 |
NTRK2 | 梭形细胞肉瘤 |
NTRK3 | 婴儿型纤维肉瘤和富于细胞性中胚叶肾瘤 |
PLAG1 | 脂肪母细胞瘤、多形性腺瘤 |
SS18 | 滑膜肉瘤 |
RAF\KIAA1549 | 毛细胞星形细胞瘤 |
RB1 | RB1缺失相关的软组织肿瘤 |
TFE3 | 腺泡状软组织肉瘤 |
TFE3易位性肾癌 |
TFEB | TFEB易位性肾癌 |
USP6 | 结节性筋膜炎、原发性动脉瘤样骨囊肿(ABC) |
YWHAE | 高级别子宫内膜间质肉瘤(HGESS) |
肾透明细胞肉瘤(CCSK) |
1p\19q | 少突胶质细胞瘤和间变型少突胶质细胞瘤 |
3P | 肾透明细胞癌 |
黑色素瘤1 | 皮肤黑色素瘤 |
黑色素瘤2 | 皮肤黑色素瘤 |
代表性仪器
FISH 前端自动化VP 2000 全自动玻片处理系统

原位杂交仪

荧光显微镜及FISH图像采集分析系统

结果示例
乳腺浸润性癌,HER2基因无扩增(阴性)

乳腺浸润性癌,HER2基因有扩增(阳性/低拷贝)

乳腺浸润性癌,HER2基因有扩增(强阳性/高拷贝)
